| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:27.965 | -.--- | 17 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:27.991 | +0.026 | 17 |
| 3 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:28.077 | +0.112 | 15 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:28.414 | +0.449 | 13 |
| 5 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:28.497 | +0.532 | 21 |
| 6 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:28.524 | +0.559 | 13 |
| 7 | A. Albon | Williams | TAI | 1:28.554 | +0.589 | 19 |
| 8 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:28.603 | +0.638 | 15 |
| 9 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:28.785 | +0.820 | 15 |
| 10 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:28.786 | +0.821 | 16 |
| 11 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:28.846 | +0.881 | 22 |
| 12 | L. Lawson | RB | NZL | 1:29.104 | +1.139 | 19 |
| 13 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:29.126 | +1.161 | 20 |
| 14 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:29.767 | +1.802 | 15 |
| 15 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:29.772 | +1.807 | 17 |
| 16 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:30.084 | +2.119 | 17 |
| 17 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:30.134 | +2.169 | 13 |
| 18 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:30.183 | +2.218 | 17 |
| 19 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:30.267 | +2.302 | 16 |
| 20 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:30.621 | +2.656 | 17 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Fórmula 1 reduce significativamente sus emisiones y mantiene el rumbo hacia el cero neto en 2030
Fórmula 1
Barranquilla se alista para el reto de los Montoya y varias activaciones de automovilismo en el Circuito Pony Malta
Fórmula 1
El GP de España en el nuevo MADRING toma forma con la presentación del progreso de sus obras
Fórmula 1
Hamilton logra su primera victoria con Ferrari y Antonelli abandona - Reporte Carrera - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya