| Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:24.418 | -.--- | 14 | |
| 2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:24.513 | +0.095 | 16 | |
| 3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:24.810 | +0.392 | 16 | |
| 4 | A. Albon | Williams | TAI | 1:24.929 | +0.511 | 17 | |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:25.099 | +0.681 | 27 | |
| 6 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:25.153 | +0.735 | 19 | |
| 7 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:25.194 | +0.776 | 18 | |
| 8 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:25.205 | +0.787 | 17 | |
| 9 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:25.222 | +0.804 | 15 | |
| 10 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:25.258 | +0.840 | 23 | |
| 11 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:25.259 | +0.841 | 21 | |
| 12 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:25.292 | +0.874 | 26 | |
| 13 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:25.303 | +0.885 | 18 | |
| 14 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:25.343 | +0.925 | 25 | |
| 15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:25.405 | +0.987 | 24 | |
| 16 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:25.420 | +1.002 | 16 | |
| 17 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:25.584 | +1.166 | 22 | |
| 18 | D. Ricciardo | AlphaTauri | AUS | 1:25.597 | +1.179 | 15 | |
| 19 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:25.652 | +1.234 | 20 | |
| 20 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:25.713 | +1.295 | 29 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para lograr el campeonato de F1 2025
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y presiona a McLaren en la definición del campeonato - Reporte Clasificación - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
George Russell adelante en la última sesión de entrenamientos del año - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Abu Dhabi