Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:34.946 | -.--- | 24 | |
2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:35.203 | +0.257 | 20 | |
3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:35.310 | +0.364 | 22 | |
4 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:35.360 | +0.414 | 24 | |
5 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:35.457 | +0.511 | 21 | |
6 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:35.561 | +0.615 | 25 | |
7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:35.572 | +0.626 | 23 | |
8 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:35.824 | +0.878 | 23 | |
9 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:35.919 | +0.973 | 24 | |
10 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:36.138 | +1.192 | 26 | |
11 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:36.158 | +1.212 | 23 | |
12 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:36.242 | +1.296 | 25 | |
13 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:36.376 | +1.430 | 18 | |
14 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:36.558 | +1.612 | 25 | |
15 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:36.718 | +1.772 | 30 | |
16 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:36.983 | +2.037 | 24 | |
17 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:37.041 | +2.095 | 24 | |
18 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:37.254 | +2.308 | 26 | |
19 | G. Russell | Williams | GBR | 1:37.490 | +2.544 | 21 | |
20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:38.026 | +3.080 | 23 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
George Russell descarta rumores sobre su futuro en Mercedes y asegura: ''El rendimiento habla por ti''Fórmula 1
Alpine nombra a Steve Nielsen como director general y anuncia otros nombramientos de alto nivelFórmula 1
Norris exhibe el gran potencial del McLaren MCL39 - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Hamilton marca el ritmo en casa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
El deseo de Lando Norris en Silverstone: ''Es la carrera que más quiero ganar''Fórmula 1
Claro apoya a Franco Colapinto y se convierte en nuevo partner regional de Alpine Formula One TeamFórmula 2
Sebastián Montoya tiene en la mira otro importante resultado en F2, esta vez en SilverstoneFórmula 1
FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Circuito de SilverstoneFórmula 1
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Gran BretañaWEC
Campeones mundiales en 2 y 4 ruedas: los pilotos que competirán en las 6 horas de São Paulo de FIA WEC