| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:23.691 | -.--- | 26 | |
| 2 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:24.034 | +0.343 | 29 | |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:24.083 | +0.392 | 29 | |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:24.332 | +0.641 | 25 | |
| 5 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:24.400 | +0.709 | 26 | |
| 6 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:24.495 | +0.804 | 27 | |
| 7 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:24.532 | +0.841 | 26 | |
| 8 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:24.557 | +0.866 | 29 | |
| 9 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:24.844 | +1.153 | 29 | |
| 10 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:24.940 | +1.249 | 27 | |
| 11 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:24.959 | +1.268 | 26 | |
| 12 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:25.108 | +1.417 | 27 | |
| 13 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:25.153 | +1.462 | 27 | |
| 14 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:25.195 | +1.504 | 27 | |
| 15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:25.385 | +1.694 | 26 | |
| 16 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:25.440 | +1.749 | 23 | |
| 17 | G. Russell | Williams | GBR | 1:25.549 | +1.858 | 29 | |
| 18 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:25.687 | +1.996 | 22 | |
| 19 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:25.784 | +2.093 | 27 | |
| 20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:26.336 | +2.645 | 26 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Kimi Antonelli logra su primera victoria en Fórmula 1 y Mercedes se lleva se segundo doblete - Reporte Carrera - GP de China
Fórmula 1
FIA confirma que no se realizarán los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita en abril
Fórmula 1
Antonelli hace historia al convertirse en el poleman más joven de la F1 - Reporte Clasificación - GP de China