Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:23.691 | -.--- | 26 | |
2 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:24.034 | +0.343 | 29 | |
3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:24.083 | +0.392 | 29 | |
4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:24.332 | +0.641 | 25 | |
5 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:24.400 | +0.709 | 26 | |
6 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:24.495 | +0.804 | 27 | |
7 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:24.532 | +0.841 | 26 | |
8 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:24.557 | +0.866 | 29 | |
9 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:24.844 | +1.153 | 29 | |
10 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:24.940 | +1.249 | 27 | |
11 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:24.959 | +1.268 | 26 | |
12 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:25.108 | +1.417 | 27 | |
13 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:25.153 | +1.462 | 27 | |
14 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:25.195 | +1.504 | 27 | |
15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:25.385 | +1.694 | 26 | |
16 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:25.440 | +1.749 | 23 | |
17 | G. Russell | Williams | GBR | 1:25.549 | +1.858 | 29 | |
18 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:25.687 | +1.996 | 22 | |
19 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:25.784 | +2.093 | 27 | |
20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:26.336 | +2.645 | 26 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Norris exhibe el gran potencial del McLaren MCL39 - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Hamilton marca el ritmo en casa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
El deseo de Lando Norris en Silverstone: ''Es la carrera que más quiero ganar''Fórmula 1
Claro apoya a Franco Colapinto y se convierte en nuevo partner regional de Alpine Formula One TeamFórmula 2
Sebastián Montoya tiene en la mira otro importante resultado en F2, esta vez en SilverstoneFórmula 1
FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Circuito de SilverstoneFórmula 1
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Gran BretañaWEC
Campeones mundiales en 2 y 4 ruedas: los pilotos que competirán en las 6 horas de São Paulo de FIA WECFórmula 1
El Circuit de Barcelona-Catalunya es reconocido como el circuito más sostenible del mundoFórmula 1
Actualización del calendario de F1 2026 con ajustes en el GP de Azerbaiyán y anuncio de fechas de los tests