Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:21.676 | -.--- | 19 |
2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:21.904 | +0.228 | 23 |
3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:21.917 | +0.241 | 26 |
4 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:22.126 | +0.450 | 24 |
5 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:22.127 | +0.451 | 21 |
6 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:22.199 | +0.523 | 23 |
7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:22.214 | +0.538 | 24 |
8 | A. Albon | Williams | TAI | 1:22.220 | +0.544 | 24 |
9 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:22.311 | +0.635 | 21 |
10 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:22.315 | +0.639 | 18 |
11 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:22.572 | +0.896 | 22 |
12 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:22.605 | +0.929 | 21 |
13 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:22.714 | +1.038 | 23 |
14 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:22.763 | +1.087 | 22 |
15 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:22.854 | +1.178 | 22 |
16 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:22.864 | +1.188 | 21 |
17 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:22.880 | +1.204 | 23 |
18 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:22.880 | +1.204 | 21 |
19 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:23.157 | +1.481 | 23 |
20 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:23.955 | +2.279 | 5 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Alpine lo confirma: El argentino Franco Colapinto regresa como piloto titular de Fórmula 1Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de Miami