Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:14.606 | -.--- | 32 | |
2 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:15.374 | +0.768 | 32 | |
3 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:15.418 | +0.812 | 28 | |
4 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:15.504 | +0.898 | 27 | |
5 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:15.545 | +0.939 | 27 | |
6 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:15.547 | +0.941 | 24 | |
7 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:15.689 | +1.083 | 22 | |
8 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:15.694 | +1.088 | 28 | |
9 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:15.726 | +1.120 | 27 | |
10 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:15.753 | +1.147 | 32 | |
11 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:15.783 | +1.177 | 25 | |
12 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:15.845 | +1.239 | 29 | |
13 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:15.906 | +1.300 | 24 | |
14 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:15.915 | +1.309 | 27 | |
15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:15.939 | +1.333 | 25 | |
16 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:15.978 | +1.372 | 24 | |
17 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:16.353 | +1.747 | 26 | |
18 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:16.461 | +1.855 | 28 | |
19 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:16.506 | +1.900 | 30 | |
20 | A. Albon | Williams | TAI | 1:16.630 | +2.024 | 28 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Victoria para Verstappen y campeonato de constructores para Red Bull - Reporte Carrera - GP de JapónFórmula 1
Posibles estrategias y neumáticos disponibles para cada piloto en la carrera del GP de JapónELMS
Colombiano Óscar Tunjo logró la pole position en las 4 Horas de Spa-FrancorchampsFórmula 1
Conoce el inédito trofeo digital que se entregará en Suzuka por primera vez en la historia de la F1Fórmula 1
Contundente pole position de Verstappen en Suzuka - Reporte Clasificación - GP de JapónFórmula 1
Verstappen adelante con McLaren cada vez más cerca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de JapónContenidos destacados
Noticias de F1
Noticias de otras categorías
Noticias de AUTOS F1LATAM