| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:09.673 | -.--- | Q3 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:10.029 | +0.356 | Q3 |
| 3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:10.172 | +0.499 | Q3 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:10.244 | +0.571 | Q3 |
| 5 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:10.416 | +0.743 | Q3 |
| 6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:10.582 | +0.909 | Q3 |
| 7 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:10.633 | +0.960 | Q3 |
| 8 | A. Albon | Williams | TAI | 1:10.653 | +0.980 | Q3 |
| 9 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:10.857 | +1.184 | Q3 |
| 10 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:10.977 | +1.304 | Q3 |
| 11 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:10.914 | +1.241 | Q2 |
| 12 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:10.948 | +1.275 | Q2 |
| 13 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:10.955 | +1.282 | Q2 |
| 14 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:11.215 | +1.542 | Q2 |
| 15 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:11.295 | +1.622 | Q2 |
| 16 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:11.943 | +2.270 | Q1 |
| 17 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:11.995 | +2.322 | Q1 |
| 18 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:12.168 | +2.495 | Q1 |
| 19 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:13.261 | +3.588 | Q1 |
| - | L. Sargeant | Williams | USA | -:--.--- | -:--.--- | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Fórmula 1 reduce significativamente sus emisiones y mantiene el rumbo hacia el cero neto en 2030
Fórmula 1
Barranquilla se alista para el reto de los Montoya y varias activaciones de automovilismo en el Circuito Pony Malta
Fórmula 1
El GP de España en el nuevo MADRING toma forma con la presentación del progreso de sus obras
Fórmula 1
Hamilton logra su primera victoria con Ferrari y Antonelli abandona - Reporte Carrera - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya