Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:15.946 | -.--- | Q3 |
2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:16.171 | +0.225 | Q3 |
3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:16.260 | +0.314 | Q3 |
4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:16.265 | +0.319 | Q3 |
5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:16.356 | +0.410 | Q3 |
6 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:16.651 | +0.705 | Q3 |
7 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:16.886 | +0.940 | Q3 |
8 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:16.892 | +0.946 | Q3 |
9 | A. Albon | Williams | TAI | 1:17.065 | +1.119 | Q3 |
10 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:17.365 | +1.419 | Q3 |
11 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:17.129 | +1.183 | Q2 |
12 | L. Lawson | RB | NZL | 1:17.162 | +1.216 | Q2 |
13 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:17.168 | +1.222 | Q2 |
14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:17.294 | +1.348 | Q2 |
15 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:17.817 | +1.871 | Q2 |
16 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:17.558 | +1.612 | Q1 |
17 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:17.597 | +1.651 | Q1 |
18 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:17.611 | +1.665 | Q1 |
19 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:17.617 | +1.671 | Q1 |
20 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:18.072 | +2.126 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Oscar Piastri y su McLaren imponen sus condiciones - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Miami