Clasificación - GP de Canadá |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:25.858 | -.--- | Q3 | |
2 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:27.102 | +1.244 | Q3 | |
3 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:27.286 | +1.428 | Q3 | |
4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:27.627 | +1.769 | Q3 | |
5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:27.893 | +2.035 | Q3 | |
6 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:27.945 | +2.087 | Q3 | |
7 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:28.046 | +2.188 | Q3 | |
8 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:29.294 | +3.436 | Q3 | |
9 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:31.349 | +5.491 | Q3 | |
10 | A. Albon | Williams | TAI | 1:18.725 | +7.133 | Q2 | |
11 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:20.615 | +5.243 | Q2 | |
12 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:20.959 | +4.899 | Q2 | |
13 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:21.484 | +4.374 | Q2 | |
14 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:21.678 | +4.180 | Q2 | |
15 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:21.821 | +4.037 | Q2 | |
16 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:22.746 | +3.112 | Q1 | |
17 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:22.886 | +2.972 | Q1 | |
18 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:23.137 | +2.721 | Q1 | |
19 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:23.337 | +2.521 | Q1 | |
20 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:23.342 | +2.516 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Oscar Piastri y su McLaren imponen sus condiciones - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Miami