| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:40.562 | -.--- | Q3 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:40.647 | +0.085 | Q3 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:40.900 | +0.338 | Q3 |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:40.903 | +0.341 | Q3 |
| 5 | A. Albon | Williams | TAI | 1:41.201 | +0.639 | Q3 |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:41.260 | +0.698 | Q3 |
| 7 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:41.284 | +0.722 | Q3 |
| 8 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:41.310 | +0.748 | Q3 |
| 9 | L. Lawson | RB | NZL | 1:41.328 | +0.766 | Q3 |
| 10 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:42.387 | +1.825 | Q3 |
| 11 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:41.525 | +0.963 | Q2 |
| 12 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:41.617 | +1.055 | Q2 |
| 13 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:41.633 | +1.071 | Q2 |
| 14 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:41.707 | +1.145 | Q2 |
| 15 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:41.758 | +1.196 | Q2 |
| 16 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:41.939 | +1.377 | Q1 |
| 17 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:42.022 | +1.460 | Q1 |
| 18 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:42.139 | +1.577 | Q1 |
| 19 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:42.385 | +1.823 | Q1 |
| 20 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:42.502 | +1.940 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para lograr el campeonato de F1 2025
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y presiona a McLaren en la definición del campeonato - Reporte Clasificación - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
George Russell adelante en la última sesión de entrenamientos del año - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Abu Dhabi