GP de Estados Unidos - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:34.701 | -.--- | 13 | |
2 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:34.805 | +0.104 | 16 | |
3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:34.912 | +0.211 | 12 | |
4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:34.945 | +0.244 | 12 | |
5 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:34.988 | +0.287 | 15 | |
6 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:35.219 | +0.518 | 16 | |
7 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:35.345 | +0.644 | 11 | |
8 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:35.398 | +0.697 | 17 | |
9 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:35.688 | +0.987 | 16 | |
10 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:35.711 | +1.010 | 10 | |
11 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:35.851 | +1.150 | 18 | |
12 | G. Russell | Williams | GBR | 1:36.023 | +1.322 | 9 | |
13 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:36.062 | +1.361 | 19 | |
14 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:36.118 | +1.417 | 8 | |
15 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:36.252 | +1.551 | 16 | |
16 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:36.392 | +1.691 | 13 | |
17 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:36.490 | +1.789 | 12 | |
18 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:36.572 | +1.871 | 15 | |
19 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:36.671 | +1.970 | 15 | |
20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 2:03.456 | +28.755 | 15 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM