
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | G. Fisichella | ITA | Renault/R26 | M | 1:18.503 | 124 |
| 2 | K. Raikkönen | FIN | McLaren/MP4-21 | M | 1:18.978
|
93 |
| 3 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R26 | M | 1:19.096 | 106
|
| 4 | R. Kubica | POL | BMW/F1.06 | M | 1:19.623 | 38
|
| 5 | C. Klien | AUT | Red Bull/RB2 | M | 1:19.676 | 40
|
| 6 | JP. Montoya | COL | McLaren/MP4-21 | M | 1:19.761 | 143 |
| 7 | A. Davidson | ING | Honda/RA106 | M | 1:19.910 | 85 |
| 8 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB2 | M | 1:20.007 | 84 |
| 9 | V. Liuzzi | ITA | Toro Rosso/STR1 | M | 1:20.083 | 71 |
| 10 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA106 | M | 1:20.508 | 101 |
| 11 | M. Webber | AUS | Williams/FW28 | B | 1:20.842 | 105 |
| 12 | C. Albers | HOL | Midland/M16 | B | 1:20.987 | 43 |
| 13 | A. Würz | AUT | Williams/FW28 | B | 1:21.190 | 109 |
| 14 | G. Paffett | ING | McLaren/MP4-21 | M | 1:21.888 | 7 |
| 15 | A. Sutil | ALE | Midland/M16 | B | 1:25.400 | 10 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Aston Martin gira por primera vez y Mercedes completa exhaustivo programa en el cuarto día en Barcelona
Fórmula 1
Mercedes sigue sorprendiendo y McLaren debuta en pista en el tercer día de tests en Montmeló
Fórmula 1
Con accidente de Hadjar en el Red Bull RB22 concluyó la segunda jornada de test en Barcelona
Fórmula 1
Williams enciende las alarmas: no participará en los tests privados en el Circuit de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
El Ferrari SF-26 de Hamilton y Leclerc ve la luz y completó sus primeros kilómetros en Fiorano