
| Clasificación - GP de Brasil |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:07.508 | -.--- | Q3 | |
| 2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:07.631 | +0.123 | Q3 | |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:07.699 | +0.191 | Q3 | |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:07.728 | +0.220 | Q3 | + 10 pos |
| 5 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:07.874 | +0.366 | Q3 | |
| 6 | A. Albon | Red Bull | TAI | 1:07.935 | +0.427 | Q3 | |
| 7 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:08.837 | +1.329 | Q3 | |
| 8 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:08.854 | +1.346 | Q3 | |
| 9 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:08.984 | +1.476 | Q3 | |
| 10 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:09.037 | +1.529 | Q3 | |
| 11 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:08.868 | +1.360 | Q2 | |
| 12 | D. Ricciardo | Renault | AUS | 1:08.903 | +1.395 | Q2 | |
| 13 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:08.919 | +1.411 | Q2 | |
| 14 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:08.921 | +1.413 | Q2 | |
| 15 | S. Pérez | Racing Point | MEX | 1:09.035 | +1.527 | Q2 | |
| 16 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:09.320 | +1.812 | Q1 | |
| 17 | L. Stroll | Racing Point | CAN | 1:09.536 | +2.028 | Q1 | |
| 18 | G. Russell | Williams | GBR | 1:10.126 | +2.618 | Q1 | |
| 19 | R. Kubica | Williams | POL | 1:10.614 | +3.106 | Q1 | |
| NC | C. Sainz | McLaren | ESP | -:--.--- | -:--.--- | Q1 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Antonelli lidera la sesión y colisión de Lindblad - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de España
Fórmula 1
Checo Pérez ve en Madrid la gran oportunidad de Cadillac: ''Si ejecutamos un fin de semana completo, podemos estar ahí''
Fórmula 1
Antonelli gana en casa y rompe un récord histórico para su país - Reporte Carrera - GP de Italia
Fórmula 2
Duerksen logra doble victoria en Monza en F2 con top 3 latinoamericano y de Escudería Telmex Telcel
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Italia tras penalizaciones para Antonelli, Piastri, Albon y Lawson
Fórmula 1
Gasly logra en Monza su primera pole position en Fórmula 1 - Reporte Clasificación - GP de Italia
Fórmula 1
Russell lidera los últimos entrenamientos en Monza- Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Italia