
| Clasificación - GP de Brasil |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:08.322 | -.--- | Q3 | |
| 2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:08.360 | +0.038 | Q3 | |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:08.538 | +0.216 | Q3 | |
| 4 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:08.925 | +0.603 | Q3 | |
| 5 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:09.330 | +1.008 | Q3 | + 10 pos |
| 6 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:09.598 | +1.276 | Q3 | |
| 7 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:09.617 | +1.295 | Q3 | |
| 8 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:09.703 | +1.381 | Q3 | |
| 9 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:09.805 | +1.483 | Q3 | |
| 10 | F. Massa | Williams | BRA | 1:09.841 | +1.519 | Q3 | |
| 11 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:09.830 | +1.508 | Q2 | |
| 12 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:09.879 | +1.557 | Q2 | |
| 13 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:10.116 | +1.794 | Q2 | |
| 14 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:10.154 | +1.832 | Q2 | |
| 15 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:10.625 | +2.303 | Q1 | + 10 pos |
| 16 | P. Wehrlein | Sauber | ALE | 1:10.678 | +2.356 | Q1 | |
| 17 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:10.686 | +2.364 | Q1 | + 25 pos |
| 18 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:10.776 | +2.454 | Q1 | +5 pos |
| 19 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:10.875 | +2.553 | Q1 | |
| NC | L. Hamilton | Mercedes | GBR | -:--.--- | -:--.--- | Q1 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Antonelli se convierte en el primer ganador en el Circuito de Madring - Reporte Carrera - GP de España
Fórmula 1
Lando Norris sorprende y derrota a Antonelli por tan solo 11 milésimas - Reporte Clasificación - GP de España
Fórmula 1
Antonelli fue el más veloz. Colisiones de Hamilton y Bearman - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de España
Fórmula 1
Antonelli lidera la sesión y colisión de Lindblad - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de España
Fórmula 1
Checo Pérez ve en Madrid la gran oportunidad de Cadillac: ''Si ejecutamos un fin de semana completo, podemos estar ahí''
Fórmula 1
Antonelli gana en casa y rompe un récord histórico para su país - Reporte Carrera - GP de Italia