
| Clasificación - GP de Canadá |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:11.459 | -.--- | Q3 | |
| 2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:11.789 | +0.330 | Q3 | |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:12.177 | +0.718 | Q3 | |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:12.252 | +0.793 | Q3 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:12.403 | +0.944 | Q3 | |
| 6 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:12.557 | +1.098 | Q3 | |
| 7 | F. Massa | Williams | BRA | 1:12.858 | +1.399 | Q3 | |
| 8 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:13.018 | +1.559 | Q3 | |
| 9 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:13.135 | +1.676 | Q3 | |
| 10 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:13.271 | +1.812 | Q3 | |
| 11 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:13.690 | +2.231 | Q2 | |
| 12 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:13.693 | +2.234 | Q2 | |
| 13 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | 1:13.756 | +2.297 | Q2 | |
| 14 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:13.839 | +2.380 | Q2 | |
| 15 | J. Palmer | Renault | GBR | 1:14.293 | +2.834 | Q2 | |
| 16 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:14.182 | +2.723 | Q1 | |
| 17 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:14.209 | +2.750 | Q1 | |
| 18 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:14.318 | +2.859 | Q1 | |
| 19 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:14.495 | +3.036 | Q1 | |
| 20 | P. Wehrlein | Sauber | ALE | 1:14.810 | +3.351 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Antonelli se convierte en el primer ganador en el Circuito de Madring - Reporte Carrera - GP de España
Fórmula 1
Lando Norris sorprende y derrota a Antonelli por tan solo 11 milésimas - Reporte Clasificación - GP de España
Fórmula 1
Antonelli fue el más veloz. Colisiones de Hamilton y Bearman - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de España
Fórmula 1
Antonelli lidera la sesión y colisión de Lindblad - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de España
Fórmula 1
Checo Pérez ve en Madrid la gran oportunidad de Cadillac: ''Si ejecutamos un fin de semana completo, podemos estar ahí''
Fórmula 1
Antonelli gana en casa y rompe un récord histórico para su país - Reporte Carrera - GP de Italia