GP de Países Bajos - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:08.885 | -.--- | 3 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:08.923 | +0.038 | 3 | |
3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:09.222 | +0.337 | 3 | |
4 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:09.478 | +0.593 | 3 | |
5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:09.527 | +0.642 | 3 | |
6 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:09.537 | +0.652 | 3 | |
7 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:09.590 | +0.705 | 3 | |
8 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:09.933 | +1.048 | 3 | |
9 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:09.956 | +1.071 | 3 | |
10 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:10.166 | +1.281 | 3 | |
11 | G. Russell | Williams | GBR | 1:10.332 | +1.447 | 2 | |
12 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:10.367 | +1.482 | 2 | |
13 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:10.406 | +1.521 | 2 | |
14 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:10.530 | +1.645 | 1 | |
15 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:10.731 | +1.846 | 1 | |
16 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:11.161 | +2.276 | 2 | |
17 | R. Kubica | Alfa Romeo | POL | 1:11.301 | +2.416 | 1 | |
18 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:11.314 | +2.429 | 2 | |
19 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:11.387 | +2.502 | 1 | |
20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:11.875 | +2.990 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Oscar Piastri y su McLaren imponen sus condiciones - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de MiamiFórmula 1
Cadillac y GM entran en la F1 con unidad de potencia propia en 2029 tras aprobación de FIAFórmula 1
Pirelli anuncia neumáticos más blandos para los Grandes Premios de Miami e ImolaFórmula 1
Norris rebaja expectativas: ''No creemos que estemos muy por delante, como se ha demostrado''Fórmula 1
Horner en desacuerdo con la penalización a Verstappen por parte de los comisarios del GP de Arabia SauditaFórmula 1
Victoria de Piastri y es nuevo líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de Arabia Saudita