GP de Países Bajos - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:08.885 | -.--- | 3 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:08.923 | +0.038 | 3 | |
3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:09.222 | +0.337 | 3 | |
4 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:09.478 | +0.593 | 3 | |
5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:09.527 | +0.642 | 3 | |
6 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:09.537 | +0.652 | 3 | |
7 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:09.590 | +0.705 | 3 | |
8 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:09.933 | +1.048 | 3 | |
9 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:09.956 | +1.071 | 3 | |
10 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:10.166 | +1.281 | 3 | |
11 | G. Russell | Williams | GBR | 1:10.332 | +1.447 | 2 | |
12 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:10.367 | +1.482 | 2 | |
13 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:10.406 | +1.521 | 2 | |
14 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:10.530 | +1.645 | 1 | |
15 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:10.731 | +1.846 | 1 | |
16 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:11.161 | +2.276 | 2 | |
17 | R. Kubica | Alfa Romeo | POL | 1:11.301 | +2.416 | 1 | |
18 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:11.314 | +2.429 | 2 | |
19 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:11.387 | +2.502 | 1 | |
20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:11.875 | +2.990 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
WEC
Podio para Porsche en las 6 Horas de São Paulo del FIA WEC en el mítico Autódromo de InterlagosWEC
Cadillac brilla al lograr victoria y doblete en las 6 Horas de São Paulo 2025 del FIA WECFórmula 1
Laurent Mekies se estrena como jefe de equipo de Red Bull Racing en SilverstoneFórmula 1
Christian Horner es despedido de Red Bull Racing tras 20 años y 14 títulos mundialesFórmula 1
Norris gana en casa y Hülkenberg logra su primer podio en F1 - Reporte Carrera - GP de Gran BretañaFórmula 1
Parrilla de salida del GP de Gran Bretaña tras penalizaciones para Antonelli y BearmanFórmula 1
Verstappen sorprende a los McLaren en casa al llevarse la pole - Reporte Clasificación - GP de Gran BretañaFórmula 1
Leclerc el más veloz en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Gran Bretaña