| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:19.327 | -.--- | Q3 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:19.436 | +0.109 | Q3 |
| 3 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:19.440 | +0.113 | Q3 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:19.461 | +0.134 | Q3 |
| 5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:19.467 | +0.140 | Q3 |
| 6 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:19.513 | +0.186 | Q3 |
| 7 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:20.022 | +0.695 | Q3 |
| 8 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:20.062 | +0.735 | Q3 |
| 9 | A. Albon | Williams | TAI | 1:20.299 | +0.972 | Q3 |
| 10 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:20.339 | +1.012 | Q3 |
| 11 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:20.421 | +1.094 | Q2 |
| 12 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:20.479 | +1.152 | Q2 |
| 13 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:20.698 | +1.371 | Q2 |
| 14 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:20.738 | +1.411 | Q2 |
| 15 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:20.766 | +1.439 | Q2 |
| 16 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:20.945 | +1.618 | Q1 |
| 17 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:21.013 | +1.686 | Q1 |
| 18 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:21.061 | +1.734 | Q1 |
| 19 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:21.101 | +1.774 | Q1 |
| 20 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:21.445 | +2.118 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón