| Clasificación - GP de Bélgica |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:43.665 | -.--- | Q3 | |
| 2 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:44.297 | +0.632 | Q3 | |
| 3 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:44.462 | +0.797 | Q3 | |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:44.553 | +0.888 | Q3 | |
| 5 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:45.180 | +1.515 | Q3 | |
| 6 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:45.368 | +1.703 | Q3 | |
| 7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:45.503 | +1.838 | Q3 | |
| 8 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:45.776 | +2.111 | Q3 | |
| 9 | A. Albon | Williams | TAI | 1:45.837 | +2.172 | Q3 | |
| 10 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:46.178 | +2.513 | Q3 | |
| 11 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:45.767 | +2.102 | Q2 | |
| 12 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:45.827 | +2.162 | Q2 | |
| 13 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:46.085 | +2.420 | Q2 | |
| 14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:46.611 | +2.946 | Q2 | |
| 15 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:47.718 | +4.053 | Q2 | |
| 16 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:46.344 | +2.679 | Q1 | |
| 17 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:46.401 | +2.736 | Q1 | |
| 18 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:46.557 | +2.892 | Q1 | |
| 19 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:46.692 | +3.027 | Q1 | |
| 20 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:47.866 | +4.201 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón