Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:29.841 | -.--- | Q3 |
2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:30.009 | +0.168 | Q3 |
3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:30.175 | +0.334 | Q3 |
4 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:30.213 | +0.372 | Q3 |
5 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:30.216 | +0.375 | Q3 |
6 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:30.267 | +0.426 | Q3 |
7 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:30.423 | +0.582 | Q3 |
8 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:30.680 | +0.839 | Q3 |
9 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:30.772 | +0.931 | Q3 |
10 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:31.303 | +1.462 | Q3 |
11 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:31.245 | +1.404 | Q2 |
12 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:31.271 | +1.430 | Q2 |
13 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:31.886 | +2.045 | Q2 |
14 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:31.594 | +1.753 | Q1 |
15 | A. Albon | Williams | TAI | 1:32.040 | +2.199 | Q1 |
16 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:32.067 | +2.226 | Q1 |
17 | L. Lawson | RB | NZL | 1:32.165 | +2.324 | Q1 |
18 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:32.186 | +2.345 | Q1 |
19 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:32.283 | +2.442 | Q1 |
20 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:32.373 | +2.532 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Gasly sorprende al marcar el mejor tiempo - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Arabia SauditaFórmula 1
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Arabia Saudita - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Pilotos y directivos convocados para las conferencias de prensa en el GP de Arabia SauditaFórmula 1
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Arabia SauditaFórmula E
Porsche se lleva la victoria y el tercer lugar en el E-Prix de Miami de Fórmula EFórmula 1
Russell no recibe penalización tras activación de DRS y Hülkenberg es descalificado del GP de BahreinFórmula 1
Piastri gana y se acerca a su compañero Norris por el campeonato - Reporte Carrera - GP de BahreinFórmula 1
Parrilla de salida del GP de Bahrein tras penalización para Russell y AntonelliFórmula 1
Comisarios sancionan a Russell y Antonelli por infracción en la clasificación en SakhirFórmula 1
Piastri logra la pole. Traspié de Norris y Verstappen - Reporte Clasificación - GP de Bahrein