
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:30.641 | -.--- | Q3 |
| 2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:30.723 | +0.082 | Q3 |
| 3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:30.793 | +0.152 | Q3 |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:30.817 | +0.176 | Q3 |
| 5 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:30.927 | +0.286 | Q3 |
| 6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:31.021 | +0.380 | Q3 |
| 7 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:31.079 | +0.438 | Q3 |
| 8 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:31.103 | +0.462 | Q3 |
| 9 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:31.638 | +0.997 | Q3 |
| 10 | A. Albon | Williams | TAI | 1:31.706 | +1.065 | Q3 |
| 11 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:31.625 | +0.984 | Q2 |
| 12 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:31.632 | +0.991 | Q2 |
| 13 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:31.688 | +1.047 | Q2 |
| 14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:31.773 | +1.132 | Q2 |
| 15 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:31.840 | +1.199 | Q2 |
| 16 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:31.992 | +1.351 | Q1 |
| 17 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:32.018 | +1.377 | Q1 |
| 18 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:32.092 | +1.451 | Q1 |
| 19 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:32.141 | +1.500 | Q1 |
| 20 | L. Lawson | Red Bull | NZL | 1:32.174 | +1.533 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para lograr el campeonato de F1 2025
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y presiona a McLaren en la definición del campeonato - Reporte Clasificación - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
George Russell adelante en la última sesión de entrenamientos del año - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Abu Dhabi