GP de Singapur - Pruebas Libres 2 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:38.773 | -.--- | 29 | |
2 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:38.957 | +0.184 | 29 | |
3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:39.591 | +0.818 | 31 | |
4 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:39.894 | +1.121 | 30 | |
5 | A. Albon | Red Bull | TAI | 1:39.943 | +1.170 | 30 | |
6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:40.018 | +1.245 | 30 | |
7 | C. Sainz | McLaren | ESP | 1:40.145 | +1.372 | 33 | |
8 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:40.324 | +1.551 | 30 | |
9 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:40.361 | +1.588 | 35 | |
10 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:40.637 | +1.864 | 32 | |
11 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:40.713 | +1.940 | 32 | |
12 | D. Ricciardo | Renault | AUS | 1:40.811 | +2.038 | 30 | |
13 | S. Pérez | Racing Point | MEX | 1:40.875 | +2.102 | 29 | |
14 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:41.128 | +2.355 | 35 | |
15 | L. Stroll | Racing Point | CAN | 1:41.128 | +2.355 | 30 | |
16 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:41.232 | +2.459 | 28 | |
17 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:41.392 | +2.619 | 26 | |
18 | G. Russell | Williams | GBR | 1:41.445 | +2.672 | 35 | |
19 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:41.564 | +2.791 | 30 | |
20 | R. Kubica | Williams | POL | 1:42.177 | +3.404 | 34 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Verstappen gana en Austin y acecha el liderato a cinco carreras del final - Reporte Carrera - GP de Estados UnidosFórmula 1
Verstappen se queda con la pole y redondea una jornada perfecta - Reporte Clasificación - GP de Estados UnidosFórmula 1
Verstappen gana y aprovecha el desastre de los McLaren - Reporte Sprint - GP de Estados UnidosFórmula 1
Verstappen por delante de Norris y Piastri - Reporte Sprint Qualifying - GP de Estados UnidosFórmula 1
Norris al comando en la única sesión de entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Estados Unidos