
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:14.572 | -.--- | Q3 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:14.590 | +0.018 | Q3 | |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:14.769 | +0.197 | Q3 | |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:15.043 | +0.471 | Q3 | |
| 5 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:15.071 | +0.499 | Q3 | |
| 6 | P. Gasly | Red Bull | FRA | 1:15.450 | +0.878 | Q3 | |
| 7 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:15.800 | +1.228 | Q3 | |
| 8 | C. Sainz | McLaren | ESP | 1:15.852 | +1.280 | Q3 | |
| 9 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:16.013 | +1.441 | Q3 | |
| 10 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:16.041 | +1.469 | Q3 | |
| 11 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:16.565 | +1.993 | Q2 | |
| 12 | A. Albon | Toro Rosso | TAI | 1:16.687 | +2.115 | Q2 | |
| 13 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:16.692 | +2.120 | Q2 | |
| 14 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:16.804 | +2.232 | Q2 | +3 pos |
| 15 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:17.081 | +2.509 | Q2 | |
| 16 | G. Russell | Williams | GBR | 1:17.031 | +2.459 | Q1 | |
| 17 | S. Pérez | Racing Point | MEX | 1:17.109 | +2.537 | Q1 | |
| 18 | D. Ricciardo | Renault | AUS | 1:17.257 | +2.685 | Q1 | |
| 19 | L. Stroll | Racing Point | CAN | 1:17.542 | +2.970 | Q1 | |
| 20 | R. Kubica | Williams | POL | 1:18.324 | +3.752 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La pasión por el automovilismo conquistó Ciudad de México con la apertura de Fórmula 1: La Exhibición
Fórmula 1
Bradley Lord es promovido en Mercedes: de las comunicaciones a la dirección adjunta del equipo
Fórmula 1
Audi oficializa la salida de Jonathan Wheatley como jefe de equipo. ¿Rumbo a Aston Martin?
Fórmula 1
Podio, adelantamientos y buenos duelos: así fue la intensa y positiva carrera de Ferrari en Shanghai
Fórmula 1
Kimi Antonelli logra su primera victoria en Fórmula 1 y Mercedes se lleva su segundo doblete - Reporte Carrera - GP de China