GP de Hungría - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:16.084 | -.--- | 21 | |
2 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:16.097 | +0.013 | 16 | |
3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:16.166 | +0.082 | 18 | |
4 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:16.355 | +0.271 | 19 | |
5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:16.392 | +0.308 | 18 | |
6 | P. Gasly | Red Bull | FRA | 1:16.684 | +0.600 | 19 | |
7 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:16.774 | +0.690 | 20 | |
8 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:17.216 | +1.132 | 22 | |
9 | C. Sainz | McLaren | ESP | 1:17.217 | +1.133 | 23 | |
10 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:17.230 | +1.146 | 17 | |
11 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:17.293 | +1.209 | 21 | |
12 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:17.432 | +1.348 | 21 | |
13 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:17.667 | +1.583 | 19 | |
14 | S. Pérez | Racing Point | MEX | 1:17.670 | +1.586 | 17 | |
15 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:17.929 | +1.845 | 22 | |
16 | D. Ricciardo | Renault | AUS | 1:17.962 | +1.878 | 19 | |
17 | A. Albon | Toro Rosso | TAI | 1:18.024 | +1.940 | 19 | |
18 | G. Russell | Williams | GBR | 1:18.072 | +1.988 | 23 | |
19 | L. Stroll | Racing Point | CAN | 1:18.534 | +2.450 | 20 | |
20 | R. Kubica | Williams | POL | 1:18.709 | +2.625 | 26 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Verstappen gana en Austin y acecha el liderato a cinco carreras del final - Reporte Carrera - GP de Estados UnidosFórmula 1
Verstappen se queda con la pole y redondea una jornada perfecta - Reporte Clasificación - GP de Estados UnidosFórmula 1
Verstappen gana y aprovecha el desastre de los McLaren - Reporte Sprint - GP de Estados UnidosFórmula 1
Verstappen por delante de Norris y Piastri - Reporte Sprint Qualifying - GP de Estados UnidosFórmula 1
Norris al comando en la única sesión de entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Estados Unidos