
| Tipo | Clase | Ubicación | 3 días
USD ($) |
1 día
USD ($) |
||
| Viernes |
Sábado | Domingo | ||||
| Hospitality | Diamond Suite | Curva 2-3-4 | $4,100 | - | - | - |
| Platinum Champion Club Suite | Grilla de partida | $3,399 | - | - | - | |
| Curva 1 | $3,399 | - | - | - | ||
| Curva 2 | $3,399 | - | - | - | ||
| Curva 4 | $3,399 | - | - | - | ||
| Gold Lounge | Curva 7-8 | $2,099 | - | - | - | |
| Curva 11 | $2,099 | - | - | - | ||
| Curva 12 | $2,099 | - | - | - | ||
| Tribuna | Premium Grandstand | Grilla de partida | $390 | $156 | $234 | $312 |
| Curva 1 | $390 | $156 | $234 | $312 | ||
| Curva 2-3-4 | $390 | $156 | $234 | $312 | ||
| Standard Grandstand | Curva 7-8 | $275 | $110 | $165 | $220 | |
| Curva 11 | $275 | $110 | $165 | $220 | ||
| Unreserved Grandstand | Curva 10.5 | $165 | $66 | $99 | $132 | |
| Curva 13 | $165 | $66 | $99 | $132 | ||
| Admisión General |
Admisión General | $75 | $30 | $45 | $60 | |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Antonelli se convierte en el primer ganador en el Circuito de Madring - Reporte Carrera - GP de España
Fórmula 1
Lando Norris sorprende y derrota a Antonelli por tan solo 11 milésimas - Reporte Clasificación - GP de España
Fórmula 1
Antonelli fue el más veloz. Colisiones de Hamilton y Bearman - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de España
Fórmula 1
Antonelli lidera la sesión y colisión de Lindblad - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de España
Fórmula 1
Checo Pérez ve en Madrid la gran oportunidad de Cadillac: ''Si ejecutamos un fin de semana completo, podemos estar ahí''
Fórmula 1
Antonelli gana en casa y rompe un récord histórico para su país - Reporte Carrera - GP de Italia