
| Clasificación - GP de Gran Bretaña |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:25.093 | -.--- | Q3 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:25.099 | +0.006 | Q3 | |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:25.172 | +0.079 | Q3 | |
| 4 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:25.276 | +0.183 | Q3 | |
| 5 | P. Gasly | Red Bull | FRA | 1:25.590 | +0.497 | Q3 | |
| 6 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:25.787 | +0.694 | Q3 | |
| 7 | D. Ricciardo | Renault | AUS | 1:26.182 | +1.089 | Q3 | |
| 8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:26.224 | +1.131 | Q3 | |
| 9 | A. Albon | Toro Rosso | TAI | 1:26.345 | +1.252 | Q3 | |
| 10 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:26.386 | +1.293 | Q3 | |
| 11 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:26.519 | +1.426 | Q2 | |
| 12 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:26.546 | +1.453 | Q2 | |
| 13 | C. Sainz | McLaren | ESP | 1:26.578 | +1.485 | Q2 | |
| 14 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:26.757 | +1.664 | Q2 | |
| 15 | S. Pérez | Racing Point | MEX | 1:26.928 | +1.835 | Q2 | |
| 16 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:26.662 | +1.569 | Q1 | |
| 17 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:26.721 | +1.628 | Q1 | |
| 18 | L. Stroll | Racing Point | CAN | 1:26.762 | +1.669 | Q1 | |
| 19 | G. Russell | Williams | GBR | 1:27.789 | +2.696 | Q1 | |
| 20 | R. Kubica | Williams | POL | 1:28.257 | +3.164 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para lograr el campeonato de F1 2025
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y presiona a McLaren en la definición del campeonato - Reporte Clasificación - GP de Abu Dhabi