
| Clasificación - GP de Canadá |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:10.240 | -.--- | Q3 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:10.446 | +0.206 | Q3 | |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:10.920 | +0.680 | Q3 | |
| 4 | D. Ricciardo | Renault | AUS | 1:11.071 | +0.831 | Q3 | |
| 5 | P. Gasly | Red Bull | FRA | 1:11.079 | +0.839 | Q3 | |
| 6 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:11.101 | +0.861 | Q3 | |
| 7 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:11.324 | +1.084 | Q3 | |
| 8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:11.863 | +1.623 | Q3 | |
| 9 | C. Sainz | McLaren | ESP | 1:13.981 | +3.741 | Q3 | +3 pos |
| 10 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:11.786 | +1.546 | Q2 | |
| 11 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:11.800 | +1.560 | Q2 | |
| 12 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:11.921 | +1.681 | Q2 | |
| 13 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:12.136 | +1.896 | Q2 | |
| 14 | A. Albon | Toro Rosso | TAI | 1:12.193 | +1.953 | Q2 | |
| 15 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:12.109 | +1.869 | Q1 | |
| 16 | S. Pérez | Racing Point | MEX | 1:12.197 | +1.957 | Q1 | |
| 17 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:12.230 | +1.990 | Q1 | |
| 18 | L. Stroll | Racing Point | CAN | 1:12.266 | +2.026 | Q1 | |
| 19 | G. Russell | Williams | GBR | 1:13.617 | +3.377 | Q1 | |
| 20 | R. Kubica | Williams | POL | 1:14.393 | +4.153 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para lograr el campeonato de F1 2025
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y presiona a McLaren en la definición del campeonato - Reporte Clasificación - GP de Abu Dhabi