Repetición CARRERA - GP CHINA 

Fernando Alonso brilla en la clasificación y consigue la segunda fila para las 500 millas de Indianápolis
Fernando Alonso brilla en la clasificación y consigue la segunda fila para las 500 millas de Indianápolis
   may 22 /2017 13:45 GMT
 Indianápolis, Estados Unidos
 IndyCar

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El español Fernando Alonso realizó una presentación magistral en la clasificación que definió la grilla de partida de la edición 101 de las 500 millas de Indianápolis. El piloto de McLaren-Honda-Andretti logró el quinto mejor promedio de velocidad, que lo ubica en la segunda fila de partida para la mítica carrera que se realizará el próximo domingo 28 de mayo.

Indy 500 tiene un formato de clasificación totalmente diferente a otras categorías, con dos sesiones previas una semana antes de la carrera. El sábado solo los nueve pilotos más veloces (allí Alonso fue séptimo) tenían el derecho de luchar este domingo por la pole position.

Con un promedio de velocidad de 231.300 mph, el español impresionó por su excelente ritmo y precisión en el óvalo más famoso del mundo. Tan solo fue superado por el poleman Scott Dixon (232.164 mph), Ed Carpenter (231.664 mph), Alexander Rossi (231.487 mph) y Takuma Sato (231.365).


Alonso sigue sorprendiendo por su excelente nivel de adaptación en Indy 500

Tras su presentación de ayer, Alonso comentó: "Creo que el auto fue mejor que el del sábado con el balance tras el problema que tuvimos en la práctica de la mañana. Desafortunadamente en la segunda vuelta, tuvimos un inconveniente con el overboost en la última curva, así que presioné el freno al salir de allí.

Creo que perdí un poco de velocidad al llegar a la recta principal. Así fueron las cosas y nada se puede cambiar. Los chicos han cambiado el motor en tiempo récord, en tan solo una hora y media. Estoy contento por estar aquí en la clasificación. Considero que habría sido fácil luchar por la pole si no hubiéramos tenido ese problema. Al final del día, tan pronto se asegura el top 9, no hace una gran diferencia para la carrera
", declaró el piloto español.

El próximo domingo 28 de mayo será el día de mayor importancia en el automovilismo mundial, con dos clásicas: el GP de Mónaco y las 500 millas de Indianápolis. Fernando Alonso será relevado solo por este fin de semana en F1 por Jenson Button.

Grilla de partida - Edición 101 - 500 millas de Indianápolis:

1. (9) Scott Dixon, Honda, 02:35.0630 (232.164)
2. (20) Ed Carpenter, Chevrolet, 02:35.3976 (231.664)
3. (98) Alexander Rossi, Honda, 02:35.5163 (231.487)     
4. (26) Takuma Sato, Honda, 02:35.5981 (231.365)     
5. (29) Fernando Alonso, Honda, 02:35.6423 (231.300)     
6. (21) JR Hildebrand, Chevrolet, 02:35.9191 (230.889)     
7. (10) Tony Kanaan, Honda, 02:35.9601 (230.828)     
8. (27) Marco Andretti, Honda, 02:36.1998 (230.474)     
9. (12) Will Power, Chevrolet, 02:36.3859 (230.200)     
10. (28) Ryan Hunter-Reay, Honda, 02:35.5463 (231.442)     
11. (19) Ed Jones, Honda, 02:36.1293 (230.578)     
12. (16) Oriol Servia, Honda, 02:36.3118 (230.309)     
13. (7) Mikhail Aleshin, Honda, 02:36.3377 (230.271)     
14. (15) Graham Rahal, Honda, 02:36.3499 (230.253)     
15. (8) Max Chilton, Honda, 02:36.4758 (230.068)     
16. (83) Charlie Kimball, Honda, 02:36.5514 (229.956)     
17. (5) James Hinchcliffe, Honda, 02:36.6169 (229.860)     
18. (22) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 02:36.8180 (229.565)
19. (3) Helio Castroneves, Chevrolet, 02:36.8528 (229.515)
20. (77) Jay Howard, Honda, 02:36.9213 (229.414)     
21. (24) Sage Karam, Chevrolet, 02:36.9447 (229.380)     
22. (2) Josef Newgarden, Chevrolet, 02:37.5488 (228.501)
23. (1) Simon Pagenaud, Chevrolet, 02:37.8303 (228.093)
24. (14) Carlos Munoz, Chevrolet, 02:37.9497 (227.921)     
25. (88) Gabby Chaves, Chevrolet, 02:38.6458 (226.921)     
26. (4) Conor Daly, Chevrolet, 02:38.9831 (226.439)     
27. (50) Jack Harvey, Honda, 02:39.4741 (225.742)     
28. (63) Pippa Mann, Honda, 02:39.9944 (225.008)     
29. (11) Spencer Pigot, Chevrolet, 02:40.6768 (224.052)
30. (44) Buddy Lazier, Chevrolet, 02:41.1340 (223.417)     
31. (17) Sebastian Saavedra, Chevrolet, 02:42.7911 (221.142)
32. (40) Zach Veach, Chevrolet, 02:42.8360 (221.081)     
33. (18) James Davison, Honda, sin tiempo

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Contenidos destacados

Noticias de F1

Noticias de otras categorías