Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:10.622 | -.--- | SQ3 | |
2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:10.683 | +0.061 | SQ3 | |
3 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:10.756 | +0.134 | SQ3 | |
4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:10.857 | +0.235 | SQ3 | |
5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:10.940 | +0.318 | SQ3 | |
6 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:11.019 | +0.397 | SQ3 | |
7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:11.077 | +0.455 | SQ3 | |
8 | D. Ricciardo | AlphaTauri | AUS | 1:11.122 | +0.500 | SQ3 | |
9 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:11.126 | +0.504 | SQ3 | |
10 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:11.189 | +0.567 | SQ3 | |
11 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:11.727 | +1.105 | SQ2 | |
12 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:11.752 | +1.130 | SQ2 | |
13 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:11.822 | +1.200 | SQ2 | |
14 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:11.872 | +1.250 | SQ2 | |
15 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:12.224 | +1.602 | SQ1 | |
16 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:12.388 | +1.766 | SQ1 | |
17 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:12.482 | +1.860 | SQ1 | |
18 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:12.497 | +1.875 | SQ1 | |
19 | A. Albon | Williams | TAI | 1:12.525 | +1.903 | SQ1 | |
20 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:12.615 | +1.993 | SQ1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
F1 anuncia los seis Grandes Premios que tendrán Sprint en 2024. Miami se uneFórmula 1
Ocon y O'Ward lideran el último test colectivo de la F1 2023 en Abu Dhabi con 25 pilotosFórmula 1
Mercedes logra el subcampeonato de equipos en la temporada 2023 de Fórmula 1Fórmula 1
McLaren renueva su acuerdo con Mercedes-Benz como proveedor de unidad de potencia hasta 2030Fórmula 1
Sergio Pérez recibe advertencia formal por parte de los comisarios del GP de Abu DhabiFórmula 1
Verstappen cierra la aplastante temporada 2023 en lo más alto - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi