
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:27.294 | -.--- | Q3 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:27.304 | +0.010 | Q3 |
| 3 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:27.407 | +0.113 | Q3 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:27.670 | +0.376 | Q3 |
| 5 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:27.866 | +0.572 | Q3 |
| 6 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:28.164 | +0.870 | Q3 |
| 7 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:28.201 | +0.907 | Q3 |
| 8 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:28.204 | +0.910 | Q3 |
| 9 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:28.367 | +1.073 | Q3 |
| 10 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:27.481 | +0.187 | Q2 |
| 11 | A. Albon | Williams | TAI | 1:28.109 | +0.815 | Q2 |
| 12 | L. Lawson | RB | NZL | 1:28.191 | +0.897 | Q2 |
| 13 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:28.303 | +1.009 | Q2 |
| 14 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:28.418 | +1.124 | Q2 |
| 15 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:28.648 | +1.354 | Q2 |
| 16 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:28.645 | +1.351 | Q1 |
| 17 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:28.739 | +1.445 | Q1 |
| 18 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:28.782 | +1.488 | Q1 |
| 19 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:29.092 | +1.798 | Q1 |
| 20 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:29.462 | +2.168 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?