| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:21.012 | -.--- | SQ3 |
| 2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:21.075 | +0.063 | SQ3 |
| 3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:21.171 | +0.159 | SQ3 |
| 4 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:21.281 | +0.269 | SQ3 |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:21.308 | +0.296 | SQ3 |
| 6 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:21.315 | +0.303 | SQ3 |
| 7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:21.474 | +0.462 | SQ3 |
| 8 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:21.978 | +0.966 | SQ3 |
| 9 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:22.088 | +1.076 | SQ3 |
| 10 | L. Lawson | RB | NZL | 1:22.577 | +1.565 | SQ3 |
| 11 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:22.433 | +1.421 | SQ2 |
| 12 | A. Albon | Williams | TAI | 1:22.526 | +1.514 | SQ2 |
| 13 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:22.538 | +1.526 | SQ2 |
| 14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:22.599 | +1.587 | SQ2 |
| 15 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:22.738 | +1.726 | SQ2 |
| 16 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:22.718 | +1.706 | SQ1 |
| 17 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:22.722 | +1.710 | SQ1 |
| 18 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:22.906 | +1.894 | SQ1 |
| 19 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:22.948 | +1.936 | SQ1 |
| 20 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:23.423 | +2.411 | SQ1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México
Fórmula 1
Charles Leclerc marca el ritmo en la primera tanda - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México
Fórmula 1
Verstappen gana en Austin y acecha el liderato a cinco carreras del final - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos