| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:18.170 | -.--- | 32 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:18.309 | +0.139 | 31 | |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:18.335 | +0.165 | 28 | |
| 4 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:18.466 | +0.296 | 29 | |
| 5 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:18.518 | +0.348 | 30 | |
| 6 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:18.593 | +0.423 | 32 | |
| 7 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:18.619 | +0.449 | 30 | |
| 8 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:18.674 | +0.504 | 30 | |
| 9 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:18.785 | +0.615 | 26 | |
| 10 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:18.918 | +0.748 | 23 | |
| 11 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:18.947 | +0.777 | 30 | |
| 12 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:19.092 | +0.922 | 28 | |
| 13 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:19.122 | +0.952 | 29 | |
| 14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:19.134 | +0.964 | 29 | |
| 15 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:19.195 | +1.025 | 28 | |
| 16 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:19.213 | +1.043 | 30 | |
| 17 | G. Russell | Williams | GBR | 1:19.957 | +1.787 | 29 | |
| 18 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:20.046 | +1.876 | 26 | |
| 19 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:20.326 | +2.156 | 30 | |
| 20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:20.753 | +2.583 | 27 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México
Fórmula 1
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México
Fórmula 1
Charles Leclerc marca el ritmo en la primera tanda - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México