Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:30.847 | -.--- | 23 | |
2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:30.942 | +0.095 | 25 | |
3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:31.082 | +0.235 | 24 | |
4 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:31.127 | +0.280 | 26 | |
5 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:31.218 | +0.371 | 23 | |
6 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:31.230 | +0.383 | 22 | |
7 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:31.294 | +0.447 | 23 | |
8 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:31.393 | +0.546 | 24 | |
9 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:31.483 | +0.636 | 27 | |
10 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:31.503 | +0.656 | 23 | |
11 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:31.601 | +0.754 | 24 | |
12 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:31.612 | +0.765 | 26 | |
13 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:31.740 | +0.893 | 27 | |
14 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:31.769 | +0.922 | 26 | |
15 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:31.770 | +0.923 | 24 | |
16 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:31.862 | +1.015 | 15 | |
17 | G. Russell | Williams | GBR | 1:32.331 | +1.484 | 28 | |
18 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:33.297 | +2.450 | 24 | |
19 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:33.400 | +2.553 | 28 | |
20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:33.449 | +2.602 | 19 |
Fecha | Equipo | Auto | ![]() |
![]() |
![]() |
Feb 15 | McLaren | MCL35M | X | X | X |
Feb 19 | AlphaTauri | AT02 | X | X | X |
Feb 22 | Alfa Romeo | C41 | X | X | X |
Feb 23 | Red Bull | RB16B | X | X | X |
Mar 02 | Mercedes | W12 | X | X | X |
Mar 02 | Alpine | A521 | X | X | X |
Mar 03 | Aston Martin | AMR21 | X | X | X |
Mar 04 | Haas | VF-21 | X | X | X |
Mar 05 | Williams | FW43B | X | X | X |
Mar 10 | Ferrari | SF21 | X | X | X |