| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:15.158 | -.--- | 27 | |
| 2 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:15.404 | +0.246 | 34 | |
| 3 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:15.531 | +0.373 | 31 | |
| 4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:15.619 | +0.461 | 32 | |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:15.666 | +0.508 | 30 | |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:15.822 | +0.664 | 29 | |
| 7 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:15.877 | +0.719 | 32 | |
| 8 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:15.877 | +0.719 | 27 | |
| 9 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:16.041 | +0.883 | 33 | |
| 10 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:16.083 | +0.925 | 29 | |
| 11 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:16.165 | +1.007 | 29 | |
| 12 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:16.211 | +1.053 | 17 | |
| 13 | A. Albon | Williams | TAI | 1:16.308 | +1.150 | 29 | |
| 14 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:16.322 | +1.164 | 33 | |
| 15 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:16.421 | +1.263 | 26 | |
| 16 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:16.426 | +1.268 | 27 | |
| 17 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:17.152 | +1.994 | 30 | |
| 18 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:17.223 | +2.065 | 25 | |
| 19 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:17.241 | +2.083 | 33 | |
| 20 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:17.555 | +2.397 | 31 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias