Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:27.241 | -.--- | Q3 |
2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:27.382 | +0.141 | Q3 |
3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:27.455 | +0.214 | Q3 |
4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:27.460 | +0.219 | Q3 |
5 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:27.594 | +0.353 | Q3 |
6 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:27.675 | +0.434 | Q3 |
7 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:28.067 | +0.826 | Q3 |
8 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:28.107 | +0.866 | Q3 |
9 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:28.146 | +0.905 | Q3 |
10 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:28.192 | +0.951 | Q3 |
11 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:28.222 | +0.981 | Q2 |
12 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:28.324 | +1.083 | Q2 |
13 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:28.371 | +1.130 | Q2 |
14 | A. Albon | Williams | TAI | 1:28.413 | +1.172 | Q2 |
15 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:28.427 | +1.186 | Q2 |
16 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:28.463 | +1.222 | Q1 |
17 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:28.487 | +1.246 | Q1 |
18 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:28.617 | +1.376 | Q1 |
19 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:28.619 | +1.378 | Q1 |
20 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:28.824 | +1.583 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Claro inaugura centro de alto rendimiento para gamers en Colombia: una apuesta millonaria por los eSportsFórmula 1
Alpine lo confirma: El argentino Franco Colapinto regresa como piloto titular de Fórmula 1Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de Miami