Clasificación - GP de Bahrein |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:29.708 | -.--- | Q3 | |
2 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:29.846 | +0.138 | Q3 | |
3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:30.000 | +0.292 | Q3 | |
4 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:30.154 | +0.446 | Q3 | |
5 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:30.336 | +0.628 | Q3 | |
6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:30.340 | +0.632 | Q3 | |
7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:30.384 | +0.676 | Q3 | |
8 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:30.836 | +1.128 | Q3 | |
9 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:30.984 | +1.276 | Q3 | |
10 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:30.809 | +1.101 | Q2 | |
11 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:31.381 | +1.673 | Q2 | |
12 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:31.443 | +1.735 | Q2 | |
13 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:31.473 | +1.765 | Q2 | |
14 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:32.510 | +2.802 | Q2 | |
15 | A. Albon | Williams | TAI | 1:31.461 | +1.753 | Q1 | |
16 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:31.652 | +1.944 | Q1 | |
17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:31.892 | +2.184 | Q1 | |
18 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:32.101 | +2.393 | Q1 | |
19 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:32.121 | +2.413 | Q1 | |
20 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:32.181 | +2.473 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Oscar Piastri y su McLaren imponen sus condiciones - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Miami