| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:28.997 | -.--- | 3 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:29.385 | +0.388 | 3 | |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:29.586 | +0.589 | 3 | |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:29.678 | +0.681 | 3 | |
| 5 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:29.809 | +0.812 | 3 | |
| 6 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:29.927 | +0.930 | 3 | |
| 7 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:29.974 | +0.977 | 3 | |
| 8 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:30.215 | +1.218 | 3 | |
| 9 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:30.249 | +1.252 | 3 | |
| 10 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:30.601 | +1.604 | 3 | |
| 11 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:30.659 | +1.662 | 2 | |
| 12 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:30.708 | +1.711 | 2 | |
| 13 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:31.203 | +2.206 | 2 | |
| 14 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:31.238 | +2.241 | 2 | |
| 15 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:31.274 | +2.277 | 1 | |
| 16 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:31.936 | +2.939 | 1 | |
| 17 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:32.056 | +3.059 | 1 | |
| 18 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:32.449 | +3.452 | 1 | |
| 19 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:33.273 | +4.276 | 1 | |
| 20 | G. Russell | Williams | GBR | 1:33.430 | +4.433 | 2 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La pasión por el automovilismo conquistó Ciudad de México con la apertura de Fórmula 1: La Exhibición
Fórmula 1
Bradley Lord es promovido en Mercedes: de las comunicaciones a la dirección adjunta del equipo
Fórmula 1
Audi oficializa la salida de Jonathan Wheatley como jefe de equipo. ¿Rumbo a Aston Martin?
Fórmula 1
Podio, adelantamientos y buenos duelos: así fue la intensa y positiva carrera de Ferrari en Shanghai
Fórmula 1
Kimi Antonelli logra su primera victoria en Fórmula 1 y Mercedes se lleva su segundo doblete - Reporte Carrera - GP de China