Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:04.391 | -.--- | Q3 | |
2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:04.439 | +0.048 | Q3 | |
3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:04.581 | +0.190 | Q3 | |
4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:04.658 | +0.267 | Q3 | |
5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:04.819 | +0.428 | Q3 | |
6 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:04.893 | +0.502 | Q3 | |
7 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:04.911 | +0.520 | Q3 | |
8 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:05.090 | +0.699 | Q3 | |
9 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:05.170 | +0.779 | Q3 | |
10 | A. Albon | Williams | TAI | 1:05.823 | +1.432 | Q3 | |
11 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:05.428 | +1.037 | Q2 | |
12 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:05.453 | +1.062 | Q2 | |
13 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:05.605 | +1.214 | Q2 | |
14 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:05.680 | +1.289 | Q2 | |
15 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 2:06.688 | 1:02.297 | Q2 | |
16 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:05.784 | +1.393 | Q1 | |
17 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:05.818 | +1.427 | Q1 | |
18 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:05.948 | +1.557 | Q1 | |
19 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:05.971 | +1.580 | Q1 | |
20 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:05.974 | +1.583 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Norris gana y recupera puntos fundamentales para el campeonato - Reporte Carrera - GP de HungríaFórmula 1
Leclerc sorprende a los McLaren y se lleva la pole tras reñida sesión - Reporte Clasificación - GP de HungríaFórmula 1
Norris y Piastri comienzan con paso firme en Budapest - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Hungría