GP de Abu Dhabi - Pruebas Libres 2 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:25.146 | -.--- | 25 | |
2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:25.487 | +0.341 | 27 | |
3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:25.599 | +0.453 | 30 | |
4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:25.761 | +0.615 | 22 | |
5 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:25.852 | +0.706 | 26 | |
6 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:25.932 | +0.786 | 31 | |
7 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:26.038 | +0.892 | 28 | |
8 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:26.043 | +0.897 | 29 | |
9 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:26.124 | +0.978 | 14 | |
10 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:26.300 | +1.154 | 29 | |
11 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:26.377 | +1.231 | 28 | |
12 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:26.395 | +1.249 | 28 | |
13 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:26.479 | +1.333 | 30 | |
14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:26.547 | +1.401 | 27 | |
15 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:26.680 | +1.534 | 30 | |
16 | A. Albon | Williams | TAI | 1:26.750 | +1.604 | 29 | |
17 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:26.839 | +1.693 | 26 | |
18 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:26.915 | +1.769 | 25 | |
19 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:27.036 | +1.890 | 29 | |
20 | N. Latifi | Williams | CAN | 1:27.262 | +2.116 | 30 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
F1 anuncia los seis Grandes Premios que tendrán Sprint en 2024. Miami se uneFórmula 1
Ocon y O'Ward lideran el último test colectivo de la F1 2023 en Abu Dhabi con 25 pilotosFórmula 1
Mercedes logra el subcampeonato de equipos en la temporada 2023 de Fórmula 1Fórmula 1
McLaren renueva su acuerdo con Mercedes-Benz como proveedor de unidad de potencia hasta 2030Fórmula 1
Sergio Pérez recibe advertencia formal por parte de los comisarios del GP de Abu DhabiFórmula 1
Verstappen cierra la aplastante temporada 2023 en lo más alto - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi