GP de Emilia Romaña - Pruebas Libres 2 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:15.551 | -.--- | 25 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:15.561 | +0.010 | 26 | |
3 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:15.629 | +0.078 | 30 | |
4 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:15.834 | +0.283 | 30 | |
5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:16.371 | +0.820 | 28 | |
6 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:16.411 | +0.860 | 25 | |
7 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:16.419 | +0.868 | 26 | |
8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:16.485 | +0.934 | 22 | |
9 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:16.513 | +0.962 | 25 | |
10 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:16.737 | +1.186 | 25 | |
11 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:16.817 | +1.266 | 27 | |
12 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:16.823 | +1.272 | 29 | |
13 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:16.835 | +1.284 | 27 | |
14 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:16.999 | +1.448 | 5 | |
15 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:17.092 | +1.541 | 26 | |
16 | G. Russell | Williams | GBR | 1:17.179 | +1.628 | 31 | |
17 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:17.273 | +1.722 | 27 | |
18 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:17.281 | +1.730 | 24 | |
19 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:17.350 | +1.799 | 28 | |
20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:17.857 | +2.306 | 16 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM