
GP de Austria - Pruebas Libres 1 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:05.143 | -.--- | 36 | |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:05.409 | +0.266 | 33 | |
| 3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:05.431 | +0.288 | 33 | |
| 4 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:05.445 | +0.302 | 30 | |
| 5 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:05.474 | +0.331 | 35 | |
| 6 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:05.586 | +0.443 | 28 | |
| 7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:05.709 | +0.566 | 31 | |
| 8 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:05.726 | +0.583 | 30 | |
| 9 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:05.726 | +0.583 | 36 | |
| 10 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:05.880 | +0.737 | 27 | |
| 11 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:05.980 | +0.837 | 30 | |
| 12 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:06.181 | +1.038 | 30 | |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:06.203 | +1.060 | 29 | |
| 14 | G. Zhou | Alpine | CHN | 1:06.414 | +1.271 | 29 | |
| 15 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:06.444 | +1.301 | 28 | |
| 16 | C. Ilot | Alfa Romeo | GBR | 1:06.564 | +1.421 | 23 | |
| 17 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:06.583 | +1.440 | 29 | |
| 18 | R. Nissany | Williams | ISR | 1:06.683 | +1.540 | 33 | |
| 19 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:06.978 | +1.835 | 35 | |
| 20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:07.316 | +2.173 | 30 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?