
GP de Gran Bretaña - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:26.134 | -.--- | 3 | |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:26.209 | +0.075 | 3 | |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:26.328 | +0.194 | 3 | |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:26.828 | +0.694 | 3 | |
| 5 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:26.844 | +0.710 | 3 | |
| 6 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:26.897 | +0.763 | 3 | |
| 7 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:26.899 | +0.765 | 3 | |
| 8 | G. Russell | Williams | GBR | 1:26.971 | +0.837 | 3 | |
| 9 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:27.007 | +0.873 | 3 | |
| 10 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:27.179 | +1.045 | 3 | |
| 11 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:27.254 | +1.120 | 2 | |
| 12 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:27.273 | +1.139 | 2 | |
| 13 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:27.340 | +1.206 | 2 | |
| 14 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:27.617 | +1.483 | 2 | |
| 15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:27.665 | +1.531 | 2 | |
| 16 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:28.043 | +1.909 | 1 | |
| 17 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:28.062 | +1.928 | 1 | |
| 18 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:28.254 | +2.120 | 1 | |
| 19 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:28.738 | +2.604 | 1 | |
| 20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:29.051 | +2.917 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Verstappen gana en Austin y acecha el liderato a cinco carreras del final - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
Verstappen se queda con la pole y redondea una jornada perfecta - Reporte Clasificación - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
Verstappen gana y aprovecha el desastre de los McLaren - Reporte Sprint - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
Verstappen por delante de Norris y Piastri - Reporte Sprint Qualifying - GP de Estados Unidos