
| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Vueltas | Compuesto | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Ocon | Alpine | 1:24.393 | 110 | C5 | 16:54 | |
| 2 | Patricio O'Ward | McLaren | 1:24.662 | 103 | C5 | 17:11 | |
| 3 | Frederik Vesti | Mercedes | 1:24.679 | 106 | C5 | 18:00 | |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:24.715 | 117 | C5 | 16:59 | |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:24.799 | 69 | C5 | 11:15 | |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.827 | 37 | C5 | 17:53 | |
| 7 | Jack Doohan | Alpine | 1:25.038 | 108 | C5 | 17:16 | |
| 8 | Robert Shwartzman | Ferrari | 1:25.050 | 123 | C5 | 17:52 | |
| 9 | Logan Sargeant | Williams | 1:25.263 | 56 | C5 | 17:14 | |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.371 | 66 | C5 | 17:49 | |
| 11 | Théo Pourchaire | Alfa Romeo | 1:25.424 | 96 | C5 | 17:05 | |
| 12 | Felipe Drugovich | Aston Martin | 1:25.554 | 123 | C5 | 17:58 | |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:25.570 | 59 | C5 | 16:51 | |
| 14 | Jack Dennis | Red Bull | 1:25.666 | 124 | C5 | 16:58 | |
| 15 | Ayumu Iwasa | AlphaTauri | 1:25.753 | 96 | C5 | 17:10 | |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 1:25.779 | 110 | C5 | 17:43 | |
| 17 | Zak O'Sullivan | Williams | 1:25.842 | 50 | C5 | 16:07 | |
| 18 | Oscar Piastri | McLaren | 1:25.930 | 123 | C5 | 10:29 | |
| 19 | Pietro Fittipaldi | Haas | 1:25.940 | 130 | C5 | 17:43 | |
| 20 | George Russell | Mercedes | 1:26.283 | 58 | C3 | 12:51 | |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.681 | 50 | (C4) | 13:57 | |
| 22 | Franco Colapinto | Williams | 1:26.832 | 65 | C5 | 11:39 | |
| 23 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:26.965 | 55 | C3 | 11:19 | |
| 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:27.387 | 106 | C4 | 17:17 | |
| 25 | Alexander Albon | Williams | 1:27.824 | 51 | (C2) | 12:15 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris toma la ventaja en el Autódromo de Interlagos - Reporte Sprint Qualifying - GP de Brasil
Fórmula 1
Norris presiona a Piastri en el cierre de la sesión - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Brasil
Fórmula 1
TAG Heuer presentará en el GP de Brasil de F1 dos nuevas ediciones especiales en homenaje a Ayrton Senna
Fórmula 1
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México