| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:47.272 | — | 23 |
| 2 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:47.343 | +0.071 | 16 |
| 3 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:47.605 | +0.333 | 28 |
| 4 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:48.407 | +1.135 | 20 |
| 5 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:48.453 | +1.181 | 24 |
| 6 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:48.483 | +1.211 | 26 |
| 7 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:48.837 | +1.565 | 22 |
| 8 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:49.043 | +1.771 | 23 |
| 9 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:49.229 | +1.957 | 15 |
| 10 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:49.231 | +1.959 | 21 |
| 11 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:49.782 | +2.510 | 23 |
| 12 | A. Albon | TAI | Williams | 1:49.829 | +2.557 | 23 |
| 13 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:50.141 | +2.869 | 9 |
| 14 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:50.431 | +3.159 | 17 |
| 15 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:50.699 | +3.427 | 22 |
| 16 | L. Lawson | NZL | RB | 1:51.009 | +3.737 | 12 |
| 17 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:51.148 | +3.876 | 13 |
| 18 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:51.571 | +4.299 | 11 |
| 19 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:51.807 | +4.535 | 16 |
| 20 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:52.325 | +5.053 | 15 |
| 21 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:52.794 | +5.522 | 14 |
| 22 | R. Câmara | BRA | Haas | 1:53.589 | +6.317 | 20 |
| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:34.041 | — | 30 |
| 2 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:34.952 | +0.911 | 29 |
| 3 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:35.015 | +0.974 | 28 |
| 4 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:35.191 | +1.150 | 31 |
| 5 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:35.198 | +1.157 | 29 |
| 6 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:35.350 | +1.309 | 24 |
| 7 | L. Lawson | NZL | RB | 1:35.402 | +1.361 | 31 |
| 8 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:35.434 | +1.393 | 30 |
| 9 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:35.443 | +1.402 | 30 |
| 10 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:35.450 | +1.409 | 32 |
| 11 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:35.493 | +1.452 | 29 |
| 12 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:35.804 | +1.763 | 29 |
| 13 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:35.986 | +1.945 | 29 |
| 14 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:36.391 | +2.350 | 22 |
| 15 | A. Albon | TAI | Williams | 1:36.446 | +2.405 | 29 |
| 16 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:36.747 | +2.706 | 29 |
| 17 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:36.938 | +2.897 | 30 |
| 18 | R. Câmara | BRA | Haas | 1:37.012 | +2.971 | 30 |
| 19 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:37.132 | +3.091 | 28 |
| 20 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:37.249 | +3.208 | 29 |
| 21 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:37.681 | +3.640 | 28 |
| 22 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:37.696 | +3.655 | 27 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Las Vegas tras penalizaciones para Antonelli, Piastri, Sainz, Stroll y Bearman
Fórmula 1
Antonelli marca el mejor tiempo pero Verstappen hereda la pole en Las Vegas - Reporte Clasificación - GP de Las Vegas
Fórmula 1
Russell domina la última práctica pero queda bajo investigación por incidente con Verstappen - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Las Vegas
Fórmula 1
Russell lidera la sesión bajo mejores condiciones climáticas - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Las Vegas
Fórmula 1
La lluvia impide el normal desarrollo de la sesión - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Las Vegas
Fórmula 1
FIA ratifica el cierre de temporada de F1 en Qatar y Abu Dhabi, descartando el Plan B de Imola
Fórmula 1
Norris gana de nuevo en Interlagos y Mercedes se consagra campeón de constructores - Reporte Carrera - GP de Brasil
Fórmula 1
Brasil e Interlagos seguirán en el calendario de la F1 hasta 2035 gracias a un nuevo acuerdo