Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:30.824 | -.--- | 18 |
2 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:30.965 | +0.141 | 18 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:31.062 | +0.238 | 16 |
4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:31.094 | +0.270 | 17 |
5 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:31.118 | +0.294 | 12 |
6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:31.190 | +0.366 | 12 |
7 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:31.210 | +0.386 | 13 |
8 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:31.248 | +0.424 | 17 |
9 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:31.278 | +0.454 | 13 |
10 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:31.396 | +0.572 | 17 |
11 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:31.449 | +0.625 | 13 |
12 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:31.452 | +0.628 | 20 |
13 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:31.631 | +0.807 | 14 |
14 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:31.671 | +0.847 | 20 |
15 | A. Albon | Williams | TAI | 1:31.965 | +1.141 | 17 |
16 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:32.000 | +1.176 | 17 |
17 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:32.096 | +1.272 | 16 |
18 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:32.124 | +1.300 | 11 |
19 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:32.125 | +1.301 | 16 |
20 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:32.382 | +1.558 | 14 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Russell gana en Marina Bay y McLaren se consagra campeón de constructores - Reporte Carrera - GP de SingapurFórmula 1
Russell da un salto de calidad y se lleva la pole position - Reporte Clasificación - GP de SingapurFórmula 1
Verstappen arriba con estrecha diferencia en el top 5 - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de SingapurFórmula 1
Oscar Piastri adelante en una sesión ajetreada - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Singapur