
| Clasificación - GP de Italia |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:19.119 | -.--- | Q3 | |
| 2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:19.280 | +0.161 | Q3 | |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:19.294 | +0.175 | Q3 | |
| 4 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:19.656 | +0.537 | Q3 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:20.615 | +1.496 | Q3 | |
| 6 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:20.936 | +1.817 | Q3 | |
| 7 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:21.041 | +1.922 | Q3 | |
| 8 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:21.099 | +1.980 | Q3 | |
| 9 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:21.350 | +2.231 | Q3 | |
| 10 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:21.627 | +2.508 | Q3 | |
| 11 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:21.669 | +2.550 | Q2 | |
| 12 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:21.732 | +2.613 | Q2 | |
| 13 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:22.568 | +3.449 | Q2 | |
| 14 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:21.280 | +2.161 | Q1 | Última posición |
| 15 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:21.801 | +2.682 | Q1 | |
| 16 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:21.888 | +2.769 | Q1 | |
| 17 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:21.889 | +2.770 | Q1 | |
| 18 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:21.934 | +2.815 | Q1 | |
| 19 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:22.048 | +2.929 | Q1 | |
| 20 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:22.085 | +2.966 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Antonelli se convierte en el primer ganador en el Circuito de Madring - Reporte Carrera - GP de España
Fórmula 1
Lando Norris sorprende y derrota a Antonelli por tan solo 11 milésimas - Reporte Clasificación - GP de España
Fórmula 1
Antonelli fue el más veloz. Colisiones de Hamilton y Bearman - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de España
Fórmula 1
Antonelli lidera la sesión y colisión de Lindblad - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de España
Fórmula 1
Checo Pérez ve en Madrid la gran oportunidad de Cadillac: ''Si ejecutamos un fin de semana completo, podemos estar ahí''
Fórmula 1
Antonelli gana en casa y rompe un récord histórico para su país - Reporte Carrera - GP de Italia