
| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19:57.566 | 25 | 25 | ||
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1.1 | 18 | 18 | ||
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 8.5 | 15 | 15 | ||
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 9.2 | 12 | 12 | ||
| 5 | Lando Norris | McLaren | 9.8 | 10 | 10 | ||
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 19.7 | 8 | 8 | ||
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | 43.1 | 6 | 1 | 7 | |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 49.9 | 4 | 4 | ||
| 9 | Esteban Ocon | Alpine | 52.5 | 2 | 2 | ||
| 10 | Daniel Ricciardo | RB | 54.9 | 1 | 1 | ||
| Pilotos sin puntos | |||||||
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 63.0 | ||||
| 12 | Alexander Albon | Williams | 63.6 | ||||
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 64.3 | ||||
| 14 | Kevin Magnussen | Haas | 66.6 | ||||
| 15 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | 70.6 | ||||
| 16 | Yuki Tsunoda | RB | 76.7 | ||||
| 17 | Logan Sargeant | Williams | 86.0 | ||||
| 18 | Nico Hulkenberg | Haas | 88.8 | ||||
| No clasificados: | |||||||
| Guanyu Zhou | Kicks Sauber | - | |||||
| Descalificado: | |||||||
| George Russell | Mercedes | - | |||||
| Vuelta rápida | |||||||
| Sergio Pérez - 1:44.701 - Vuelta 44 | |||||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México
Fórmula 1
Charles Leclerc marca el ritmo en la primera tanda - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México
Fórmula 1
Verstappen gana en Austin y acecha el liderato a cinco carreras del final - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos