
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:32.869 | -.--- | 23 |
| 2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:32.901 | +0.032 | 25 |
| 3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:33.113 | +0.244 | 25 |
| 4 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:33.183 | +0.314 | 24 |
| 5 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:33.193 | +0.324 | 20 |
| 6 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:33.238 | +0.369 | 21 |
| 7 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:33.251 | +0.382 | 25 |
| 8 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:33.268 | +0.399 | 24 |
| 9 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:33.302 | +0.433 | 22 |
| 10 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:33.354 | +0.485 | 21 |
| 11 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:33.385 | +0.516 | 26 |
| 12 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:33.413 | +0.544 | 24 |
| 13 | A. Albon | Williams | TAI | 1:33.583 | +0.714 | 17 |
| 14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:33.868 | +0.999 | 20 |
| 15 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:33.923 | +1.054 | 16 |
| 16 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:34.213 | +1.344 | 19 |
| 17 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:34.807 | +1.938 | 21 |
| 18 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:35.144 | +2.275 | 24 |
| 19 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:37.477 | +4.608 | 25 |
| 20 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:37.938 | +5.069 | 27 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Antonelli gana en casa y rompe un récord histórico para su país - Reporte Carrera - GP de Italia
Fórmula 2
Duerksen logra doble victoria en Monza en F2 con top 3 latinoamericano y de Escudería Telmex Telcel
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Italia tras penalizaciones para Antonelli, Piastri, Albon y Lawson
Fórmula 1
Gasly logra en Monza su primera pole position en Fórmula 1 - Reporte Clasificación - GP de Italia
Fórmula 1
Russell lidera los últimos entrenamientos en Monza- Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Italia
Fórmula 1
Gasly pierde el podio del GP de Mónaco tras decisión final de la Corte Internacional de Apelación de FIA