Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:16.492 | -.--- | 18 |
2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:16.551 | +0.059 | 18 |
3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:16.832 | +0.340 | 21 |
4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:17.003 | +0.511 | 26 |
5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:17.060 | +0.568 | 21 |
6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:17.232 | +0.740 | 24 |
7 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:17.302 | +0.810 | 20 |
8 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:17.341 | +0.849 | 28 |
9 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:17.474 | +0.982 | 19 |
10 | L. Lawson | RB | NZL | 1:17.494 | +1.002 | 23 |
11 | A. Albon | Williams | TAI | 1:17.511 | +1.019 | 19 |
12 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:17.639 | +1.147 | 25 |
13 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:17.712 | +1.220 | 18 |
14 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:17.787 | +1.295 | 19 |
15 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:17.798 | +1.306 | 23 |
16 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:17.819 | +1.327 | 20 |
17 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:17.900 | +1.408 | 26 |
18 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:18.324 | +1.832 | 19 |
19 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:18.428 | +1.936 | 18 |
20 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:18.454 | +1.962 | 20 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM