Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:23.433 | -.--- | 16 |
2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:23.626 | +0.193 | 15 |
3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:23.823 | +0.390 | 18 |
4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:23.844 | +0.411 | 17 |
5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:23.871 | +0.438 | 21 |
6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:24.075 | +0.642 | 18 |
7 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:24.093 | +0.660 | 14 |
8 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:24.094 | +0.661 | 14 |
9 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:24.098 | +0.665 | 20 |
10 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:24.283 | +0.850 | 17 |
11 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:24.343 | +0.910 | 18 |
12 | A. Albon | Williams | TAI | 1:24.378 | +0.945 | 15 |
13 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:24.408 | +0.975 | 17 |
14 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:24.434 | +1.001 | 17 |
15 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:24.453 | +1.020 | 19 |
16 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:24.479 | +1.046 | 16 |
17 | L. Lawson | RB | NZL | 1:24.519 | +1.086 | 19 |
18 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:24.531 | +1.098 | 20 |
19 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:24.668 | +1.235 | 16 |
20 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:24.766 | +1.333 | 15 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Lewis Hamilton completó en Fiorano las primeras vueltas en un auto de Ferrari de F1MotoGP
David Alonso, Pedro Juan Moreno y Jerónimo Berrío son exaltados en los Premios Altius en ColombiaFórmula 1
Lewis Hamilton vuelve a trabajar con Angela Cullen en su nuevo periplo en FerrariFórmula Regional
El piloto mexicano Jesse Carrasquedo logró el podio en el Yas Marina CircuitFórmula 1
Lewis Hamilton llega a Maranello en su primer día como piloto de Scuderia FerrariLigier European Series
La Federación Colombiana de Automovilismo elige a Pedro Juan Moreno como Piloto Promesa 2024Noticias de AUTOS F1LATAM