
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:15.529 | -.--- | 15 |
| 2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:15.829 | +0.300 | 15 |
| 3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:16.067 | +0.538 | 22 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:16.087 | +0.558 | 20 |
| 5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:16.095 | +0.566 | 16 |
| 6 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:16.366 | +0.837 | 21 |
| 7 | A. Albon | Williams | TAI | 1:16.470 | +0.941 | 14 |
| 8 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:16.481 | +0.952 | 19 |
| 9 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:16.543 | +1.014 | 24 |
| 10 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:16.547 | +1.018 | 15 |
| 11 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:16.560 | +1.031 | 15 |
| 12 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:16.631 | +1.102 | 18 |
| 13 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:16.668 | +1.139 | 14 |
| 14 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:16.695 | +1.166 | 15 |
| 15 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:16.784 | +1.255 | 16 |
| 16 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:16.923 | +1.394 | 12 |
| 17 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:16.960 | +1.431 | 16 |
| 18 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:17.339 | +1.810 | 10 |
| 19 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:17.361 | +1.832 | 17 |
| 20 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:17.891 | +2.362 | 15 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?
Fórmula 1
Hamilton mantiene su dominio y se impone como el más rápido - Reporte Sprint Qualifying - GP de Gran Bretaña